LPT-7 диод менен сордурулган катуу абалдагы лазердик демонстрациялоочу
Техникалык мүнөздөмөлөрү
| Жарым өткөргүч лазер | |
| CW чыгуу кубаты | ≤ 500 мВт |
| Поляризация | TE |
| Борбордук толкун узундугу | 808 ± 10 нм |
| Иштөө температурасынын диапазону | 10 ~ 40 °C |
| Айдоо агымы | 0 ~ 500 мА |
| Nd: YVO4Кристалл | |
| Nd допинг концентрациясы | 0,1 ~ 3 атм% |
| Өлчөмү | 3×3×1 мм |
| Тегиздик | < λ/10 @632.8 нм |
| Каптоо | AR@1064 нм, R<0.1%; 808="" t="">90% |
| KTP кристаллы | |
| Өткөрүүчү толкун узундугунун диапазону | 0,35 ~ 4,5 мкм |
| Электро-оптикалык коэффициент | r33=36 pm/V |
| Өлчөмү | 2×2×5 мм |
| Чыгаруу күзгүсү | |
| Диаметри | Φ 6 мм |
| Ийрилик радиусу | 50 мм |
| He-Ne тегиздөөчү лазер | ≤ 1 мВт @632.8 нм |
| Инфракызыл көрүү картасы | Спектрдик жооп диапазону: 0,7 ~ 1,6 мкм |
| Лазердик коопсуздук көз айнектери | 808 нм жана 1064 нм үчүн OD= 4+ |
| Оптикалык кубат өлчөгүч | 2 мкВт ~ 200 мВт, 6 масштабдуу |
ТЕТИКТЕРДИН ТИЗМЕСИ
| Жок. | Сүрөттөмө | Параметр | Сан |
| 1 | Оптикалык рельс | негизи жана чаң капкагы менен, He-Ne лазердик кубат булагы негиздин ичине орнотулган | 1 |
| 2 | He-Ne лазер кармагычы | оператор менен | 1 |
| 3 | Тегиздөө диафрагмасы | алып жүрүүчүсү бар f1 мм тешик | 1 |
| 4 | Чыпка | алып жүрүүчү менен f10 мм тешикче | 1 |
| 5 | Чыгаруу күзгүсү | BK7, f6 мм R =50 мм, 4 октуу жөнгө салынуучу кармагыч жана алып жүрүүчү менен | 1 |
| 6 | KTP кристаллы | 2×2×5 мм, эки огу менен жөнгө салынуучу кармагычы жана алып жүрүүчүсү менен | 1 |
| 7 | Nd:YVO4 Кристалл | 3×3×1 мм, эки огу менен жөнгө салынуучу кармагычы жана алып жүрүүчүсү менен | 1 |
| 8 | 808 нм LD (лазердик диод) | ≤ 500 мВт, 4 огу менен жөнгө салынуучу кармагыч жана алып жүрүүчү менен | 1 |
| 9 | Детектордун башын кармагыч | оператор менен | 1 |
| 10 | Инфракызыл көрүү картасы | 750 ~1600 нм | 1 |
| 11 | Ге-Не лазердик түтүкчөсү | 1.5mW@632.8 nm | 1 |
| 12 | Оптикалык кубат өлчөгүч | 2 мкВт~200 мВт (6 диапазон) | 1 |
| 13 | Детектордун башы | мукабасы жана посту менен | 1 |
| 14 | LD ток контроллери | 0 ~ 500 мА | 1 |
| 15 | Электр шнуру | 3 | |
| 16 | Колдонмо | V1.0 | 1 |
Билдирүүңүздү бул жерге жазып, бизге жөнөтүңүз









